WATERSCHAP: Waterschap Brabantse Delta
| Type | Aantal | ** Biologische capaciteit | 
| Aeratietanks | 2 | 513.000 | 
| Oxidatietanks | 2 | 71.000 | 
| Oxidatiesloten | 10 | 81.000 | 
| Carrousels | 2 | 168.000 | 
| Meertraps installaties | 1 | 400.000 | 
| Totaal | 17 | 1.233.000 | 
* Bron: CBS, Zuivering van stedelijk afvalwater, 2008.
** Biologische capaciteit is uitgedrukt in inwoner equivalenten (i.e.) à 54 gr. BZV / dag.




















