WATERSCHAP: Waterschap Vechtstromen
Type | Aantal | ** Biologische capaciteit |
Aeratietanks | 5 | 553.000 |
Oxidatietanks | 3 | 100.000 |
Oxidatiesloten | 7 | 100.000 |
Carrousels | 2 | 212.000 |
Parallelle installaties | 4 | 345.000 |
Meertraps installaties | 5 | 149.000 |
Totaal | 19 | 1.128.000 |
* Bron: CBS, Zuivering van stedelijk afvalwater, 2008.
** Biologische capaciteit is uitgedrukt in inwoner equivalenten (i.e.) à 54 gr. BZV / dag.